湄洲湾职业技术学院大学生创业园入园申请表
编号: 申请日期: 年 月 日
| 入园企业(或项目持有人)名称: | |||||||||||||||||||||
| 项目名称: | |||||||||||||||||||||
| 项目领域: | □电子信息 □电子商务 □化工材料 □光机电 □节能环保 □新能源 □广告传媒 □文化创意 □现代农业(食品) □其它 | ||||||||||||||||||||
| 工商注册情况: □已注册 □未注册 | 法人代表: | 有无专利: □有 □无 | |||||||||||||||||||
| 注册资本: 万元 | 注册地址: | 知识产权权属: | |||||||||||||||||||
| 联系人: | Tel: | Fax: | E-mail: | ||||||||||||||||||
| 股东姓名及所持股份比例: | 入园申请需提供材料: | ||||||||||||||||||||
| 1、 占股本比例: % 2、 占股本比例: % 3、 占股本比例: % 4、 占股本比例: % 5、 占股本比例: % | □ 入园申请表 □ 项目创业计划书 □申请人以及合伙人身份证明材料、毕业证书复印件 □ 项目产权证明文件(有专利者提供) □ 营业执照复印件(验原件,已注册企业提供) □ 企业注册信息查询单(原件,已注册企业提供) | ||||||||||||||||||||
| 项目总投资: | 人民币 | 万元 | 已投入资金: | 人民币 | 万元 | ||||||||||||||||
| 申请入园时间:自 年 月 日起至 年 月 日止 | |||||||||||||||||||||
| 项目情况:(1、项目简介。2、应用范围。3、市场前景。4、招商合作说明。限500字以内,可附页)
| |||||||||||||||||||||
公司主要人员名单 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 国籍 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 职务 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
本人/公司保证上述提供的材料真实、可靠,并承担由此引起的相关责任。
签字(盖章): 年 月 日 (以上由申请者填写) |
| |||||||||||||||||||||
各二级学院意见 |
签字(盖章) 年 月 日 | 招生就业处意见 |
签字(盖章) 年 月 日 |
| ||||||||||||||||||
备 注 |
|
|